honoraires Transactions :
Prix net vendeur | Honoraires* (en % TTC) |
---|---|
jusqu’à 70 000 € | 9 % |
de 70 001 € à 120 000 € | 8 % |
de 120 001 € à 200 000 € | 7 % |
de 200 001 € à 300 000 € | 6 % |
de 300 001 € à 500 000 € | 5 % |
de 500 001 € à 700 000 € | 4,5 % |
au-delà de 700 000 € | 4 % |
honoraires Locations
Recherche de locataire, constitution du dossier et rédaction du bail :
10€/m² pour les surfaces inférieurs à 45 m² |
8 €/m² pour les surfaces supérieurs à 45 m² |
Etat des lieux : 3€/m² |